JVC GZ-MG750 45x Dynamic Zoom / 800x Digital Zoom and One Touch Upload to YouTube (HD Compatible).
Panasonic SDR-H85 78x Optical Zoom and Advanced O.I.S. (Optical Image Stabilization).
| Specification | JVC GZ-MG750 | Panasonic SDR-H85 |
| Sensor size | 1/6-inch | 1/8-inch |
| Sensor Type | CCD | CCD |
| Optical Zoom | 39x | 70x |
| Digital Zoom | 800x | 3500x |
| Lens | 2.2 - 85.8mm | 1.48 - 104mm |
| Aperture | F1.8-4.2 | F1.9-5.7 |
| Internal Hard Disk Drive | 80GB | 80GB |
| Image Stabilization | Electronic | Optical (Advanced O.I.S.) |
| Analog Video Format | NTSC | NTSC |
| Digital Video Format | MPEG-2 | H.264, MPEG-2 |
| LCD | 2.7-inch TFT LCD (123,000 dots) | 2.7-inch Wide LCD (123,200 pixels) |
| Audio | Dolby Digital 2 channel (AC-3) | Dolby Digital 2 channel (AC-3) |
| Recording Media | microSD, microSDHC Memory Card | SD, SDHC, SDXC Memory Card |
| Connections | 1 USB 1 Composite video/audio output |
1 USB 1 Composite video/audio output 1 DC power input |
| Battery | JVC BN-VG114 | 1790 mAh/Lithium-ion |
| Dimensions | 2.5 x 2.1 x 4.3 inches | 2.5 x 2.2 x 4.2 inches |
| Weight | 8.8 ounces | 9.6 ounces |